評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||
| 項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南云南曲靖沾益珠源二加油站 | ||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2025-93 | 合同簽訂時間 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
| 評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南云南曲靖沾益珠源二加油站 | ||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市沾益區(qū)珠源大道旁 | ||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2025年09月15日 | ||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||
| 項目負責(zé)人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
| 評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
| 報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
| 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
| 3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年08月13日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年08月13日 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 胡樹梅 | ||||||||||
| 現(xiàn)場勘查情況 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益珠源二加油站位于曲靖市云南省曲靖市沾益區(qū)珠源大道旁,主要經(jīng)營汽油(92#、95#)和柴油(0#)。內(nèi)設(shè)儲罐:50m3的92#汽油罐1個、 30m3的95#汽油罐1個,30m30#柴油儲罐1個(停用),加油站總?cè)莘e為110m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)標(biāo)準(zhǔn),油站實際總儲量為80m3,該加油站等級劃分為三級加油站。 | ||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||
| 內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||
| 一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||
| 存在問題 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||
| 1. 油罐區(qū)水位觀測井水位高。 | 一般 | 2025.08.13 | 胡樹梅 | 已整改完成 | |||||||||
| 2. 站內(nèi)設(shè)置危險告知牌部分內(nèi)容數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確(汽油爆炸極限等)。 | 一般 | 2025.08.13 | 胡樹梅 | 已整改完成 | |||||||||
| 3. 配電柜底部孔洞未封堵。 | 一般 | 2025.08.13 | 胡樹梅 | 已整改完成 | |||||||||
| 4. 靜電樁接地未分岔連接。 | 一般 | 2025.08.13 | 胡樹梅 | 已整改完成 | |||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | 5. 油罐區(qū)水位觀測井水位高。 | ||||||||||||
| 6. 站內(nèi)設(shè)置危險告知牌部分內(nèi)容數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確(汽油爆炸極限等)。 | |||||||||||||
| 7. 配電柜底部孔洞未封堵。 | |||||||||||||
| 8. 靜電樁接地未分岔連接。 | |||||||||||||
| 評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南云南曲靖沾益珠源二加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 | ||||||||||||
 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益珠源二加油站安全現(xiàn)狀評價報告(修改專家意見稿)2025.9.15.pdf
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益珠源二加油站安全現(xiàn)狀評價報告(修改專家意見稿)2025.9.15.pdf