評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 玉溪正宇智能科技有限公司 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2025-41 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.10.29 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它? | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 云南精固機(jī)床有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)數(shù)控產(chǎn)業(yè)園 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年1月30日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、崔巍、陳恭文 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月11日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 付躍昆 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 玉溪正宇智能科技有限公司位于云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)數(shù)控產(chǎn)業(yè)園。 經(jīng)營(yíng)范圍:機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、廚房用具及日用雜品的銷(xiāo)售;金屬切削機(jī)床、教學(xué)用模型及教具、教學(xué)專(zhuān)用儀器的制造;電子與智能化工程;新能源技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)回浳锘蚣夹g(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試;計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 玉溪正宇智能科技有限公司成立于2019年,地處云南省玉溪市研和數(shù)控工業(yè)園二期4號(hào)廠房。公司設(shè)有綜合管理部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等幾個(gè)部門(mén),現(xiàn)有職工11人。 重點(diǎn)區(qū)域主要為生產(chǎn)廠房。重要設(shè)施為:行車(chē)。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1、行車(chē)吊鉤防脫鉤裝置缺失; | 一般隱患 | 2024.12.6 | 付躍昆 | 已整改 | ||||||||||
2、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)滅火器未設(shè)置日常檢查記錄; | 一般隱患 | 2024.12.6 | 付躍昆 | 已整改 | ||||||||||
3、車(chē)間內(nèi)存在非生產(chǎn)用電動(dòng)自行車(chē); | 一般隱患 | 2024.12.6 | 付躍昆 | 已整改 | ||||||||||
4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆放大量可燃物(紙箱等)。 | 一般隱患 | 2024.12.6 | 付躍昆 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.全面檢查生產(chǎn)用行車(chē),補(bǔ)充防脫鉤裝置。 2.滅火器按規(guī)范進(jìn)行日常檢查,并如實(shí)記錄檢查情況。 3.定期清理現(xiàn)場(chǎng)廢棄可燃物。 4.禁止非生產(chǎn)用車(chē)輛進(jìn)入,并加強(qiáng)日常管理。 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 玉溪正宇智能科技有限公司項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度分析評(píng)價(jià)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,現(xiàn)狀安全條件滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 | |||||||||||||
附件6.4 評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx
附件6.3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄.docx
(正文)玉溪正宇智能科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.docx